Roc 系列三坐标测量机 Roc 系列是青岛弗尔迪2013年研发的高性能三坐标测量机;
新型传动系统使测量机具有的测量定位精度、空间检测精度及稳定性;并突破传统花岗岩横梁Z轴的运行速度及加速度,有效提高检测效率。
ROC测量机其封闭保护结构能有效避免外界杂质对光栅记数系统及导轨的伤害,延长测量机寿命并降低测量机维护保养成本;欧式外观设计及高端工艺使整机非常之大气。
该机可选配陶瓷横梁、Z轴及各种专属配件,实现客户对测量机的量身定制。
| ROC系列 | |||||||||||||
| 型号 Model | 行程范围(mm) | 主机外形尺寸(mm) | 允许工件尺寸(mm) | 自重(Kg) | 承重(Kg) | 大允许 示值误差 MPEE(μm) | 是大允许 探测误差 MPEP(μm) | ||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Ax | Ay | Az | |||||
| 08.10.06 | 800 | 1000 | 600 | 1455 | 1900 | 2650 | 950 | 1200 | 620 | 1500 | 1000 | 2.2+3L/1000 (Top:1.5μ) | 2.4 |
| 08.X.06 | 800 | ≤2000 | 600 | 1455 | 2650 | 950 | 620 | ||||||
| 10.15.08 | 1000 | 1500 | 800 | 1700 | 2480 | 3150 | 1150 | 1700 | 820 | 3200 | 1500 | 2.6+3L/1000 (Top:1.8μ) | 2.9 |
| 10.X.08 | 1000 | ≤3000 | 800 | 1700 | 3150 | 1150 | 820 | ||||||
| 12.20.10 | 1200 | 2000 | 1000 | 2120 | 3520 | 3650 | 1350 | 2200 | 1020 | 5600 | 2500 | 3.0+3L/1000 (Top:2.2μ) | 3.3 |
| 12.X.10 | 1200 | ≤3500 | 1000 | 2120 | 3650 | 1350 | 1020 | ||||||
| 15.30.12 | 1500 | 3000 | 1200 | 2470 | 4630 | 3900 | 1700 | 3300 | 1530 | 8200 | 3000 | 3.8+3L/1000 (Top:2.8μ) | 4.2 |
| 15.X.12 | 1500 | ≤4500 | 1200 | 2470 | 3900 | 1700 | 1530 | ||||||
| 备注:MPEE及MPEP值均为标准配置下标准精度,均有提升空间。 | |||||||||||||
信产部备案:鲁ICP备2025179336号